TYPE | CaF2 | SiO2 | H2O | Size |
LUMP -A | 80MIN | 19MAX | 1MAX | 10-70MM |
LUMP -B | 85MIN | 14MAX | 1MAX | 10-70MM |
LUMP -C | 90MIN | 9.5MAX | 1MAX | 10-70MM |
Powder-A | 90MIN | 9.5MAX | 1MAX | 200mesh 90![]() |
Powder-B | 95MIN | 5MAX | 1MAX | 200mesh 90![]() |
Powder-C | 97MIN | 1.5MAX | 1MAX | 100mesh 80![]() |
版权所有:大连亚泰科技新材料股份有限公司
技术支持:新图闻科技